令和5年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
国土交通省 | 令和5年度広島維持管理敷地調査その2業務 | 14,960 |
国土交通省 | 令和5年度広島国道事務所道路占用適正化作業 | 7,678 |
国土交通省 | 令和5度岡山国道道路占用適正化作業 | 2,541 |
国土交通省 | 令和5年度山口管内道路占用適正化作業 | 5,203 |
広島県 | 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業に伴う健全度調査業務委託 | 11,828 |
広島県 | 二級河川 黒瀬川水系 黒瀬川ほか 河川巡視及び樋門・樋管点検業務委託 | 21,480 |
広島県 | その他河川 小原川 通常砂防事業に伴う井戸調査業務 | 6,391 |
広島県 | 二級河川 黒瀬川水系 黒瀬川 外 災害復旧事業に伴う業務委託 | 5,170 |
広島県 | 主要地方道 馬木八本松線 道路災害防除工事(馬木橋橋梁補修)に伴う修正設計業務委託 | 3,762 |
広島県 | 一級河川江の川水系 馬洗川河川改良事業に伴う井戸調査業務委託(単独・丸田工区) | 4,772 |
広島県 | 二級河川 本川水系 本川 浸水対策重点地域緊急事業に伴う業務委託(家屋事前調査) | 5,329 |
広島県 | 加茂油木線道路改良事業に伴う用地調査業務委託 | 7,363 |
広島県 | 後山川通常砂防事業に伴う用地調査業務委託 | 5,346 |
広島県 | 国道486号道路改良事業に伴う業務委託(R5-3工区) | 9,010 |
広島県 | 都市計画道路 上野公園線街路事業に伴う用地調査等業務委託(交付金・1工区) | 5,844 |
広島県 | 一般国道 314号道路改良事業(2工区2期)に伴う用地調査等業務委託(交付金・その4) | 7,063 |
広島市 | 広島平和記念都市建設道路事業(長束八木線4工区)施行に伴う物件調査算定業務(北5-20) | 3,855 |
呉市 | 河川改良修正測量設計業務(寒那南川) | 7,223 |
呉市上下水道局 | 広雨水1号幹線整備事業事前調査業務 | 4,533 |
三原市 | 橋梁補修設計業務委託(市道沼田西町78号線1号橋梁(あやめ橋)) | 3,482 |
大竹市 | 阿多田1号線道路災害復旧測量設計業務 | 11,000 |
東広島市 | 令和5年度 土木施設管理事務 道路台帳更新業務 | 8,233 |
東広島市 | 令和5年度 東広島市下水道事業 東広島市下水道台帳等作成業務(全05-1) | 13,589 |
東広島市 | 令和5年度 港湾施設長期保全事業 港湾施設点検業務 | 9,489 |
東広島市 | 令和4年度 生活市道整備事業 政宗線ほか測量設計業務 | 13,303 |
東広島市 | 令和4年度 東広島市下水道事業 小谷地区汚水管渠詳細設計業務(白04-1) | 27,748 |
東広島市 | 令和4年度 東広島市下水道事業 八本松西地区汚水管渠詳細設計業務(東04-1) | 26,573 |
東広島市 | 令和4年度東広島市ため池ハザードマップ作成業務 | 9,790 |
東広島市 | 令和4年度 河川維持修繕事業 河川等測量設計業務 | 37,298 |
東広島市 | 東広島市開発許可等データ整備業務 | 4,323 |
東広島市 | 令和5年度開発登録簿等電子化業務 | 3,080 |
東広島市 | 令和5年度道路河川管理入力データ作成業務 | 6,160 |
東広島市 | 令和5年度 八本松駅前土地区画整理事業 八本松駅前地質調査業務 | 13,841 |
東広島市 | 令和4年度 西条第二地区地区計画整備事業 地区計画道路5号線補償調査業務 | 5,383 |
東広島市 | 令和5年度 街路整備事業 寺家中央線補償調査業務 | 4,485 |
廿日市市 | 下の浜地区公共下水道実施設計業務委託(基本) | 495 |
廿日市市 | 岩倉温泉橋撤去設計業務 | 4,838 |
府中町 | 橋りょう長寿命化設計業務(橋りょう定期点検) | 3,319 |
福山市 | 水路補修設計業務委託(市道宮前柳津幹線) | 1,910 |
北広島町 | 林道橋梁点検業務(下寒曵橋) | 1,292 |
小郡市 | 小郡市都市計画基本図修正業務委託 | 8,514 |
大分県 | 令和4年度交防調砂委第213-4号測量委託 | 8,798 |
熊本市 | 熊本城石垣変状観測業務委託 | 3,960 |
徳島県 | R5阿耕 経営体 八幡 地図作成業務 | 3,742 |
飯塚市 | 安道橋補修設計業務委託 | 4,354 |
令和4年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
国土交通省 | 広島国道事務所道路占用適正化作業 | 6,149 |
国土交通省 | 令和4度岡山国道道路占用適正化作業 | 2,024 |
国土交通省 | 令和4年度山口管内道路占用適正化作業 | 5,016 |
広島県 | 二級河川 沼田川水系 造賀川 外 災害復旧事業に伴う業務委託 | 12,665 |
広島県 | 一級河川 太田川水系 太田川外 河川巡視業務委託 | 5,643 |
広島県 | 庄原ダム 堆砂測量業務委託 | 2,256 |
広島県 | 一般国道375号 道路改良事業に伴う業務委託 | 25,037 |
広島県 | 主要地方道 瀬野川福富本郷線ほか 橋梁点検業務 | 20,116 |
広島県 | 主要地方道 呉環状線外 橋梁定期点検業務委託 | 7,207 |
広島県 | 一般国道 184号外 道路施設等維持に伴う測量地質設計業務委託 | 16,192 |
広島県 | 一般国道185号線 外 道路災害防除事業に伴う業務委託(橋梁点検) | 34,697 |
広島県 | 田中地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う井戸調査業務委託(交付金) | 3,520 |
広島県 | 県営ほ場整備事業 西大田地区 家屋調査2期業務 | 5,481 |
山口県警察本部 | 交通実態調査業務(第6-12号) | 2,123 |
庄原市 | 庄原駅周辺地区建物調査(地盤変動影響事後調査)業務委託 | 2,852 |
東広島市 | 令和4年度 土木施設管理事務 道路台帳更新業務 | 7,260 |
東広島市 | 令和4年度 東広島市下水道事業 東広島市下水道台帳等作成業務(全04-1) | 9,886 |
東広島市 | 令和3年度 道路維持修繕事業ほか 南部地区道路等測量設計業務 | 11,821 |
東広島市 | 令和4年度 上水道拡張事業 西高屋駅南地区ほか配水管測量設計業務 | 3,696 |
東広島市 | 令和4年度 橋梁長期保全事業 農道橋梁点検業務 | 31,774 |
東広島市 | 令和4年度道路河川管理入力データ作成業務 | 5,170 |
廿日市市 | 津田地区公共下水道実施設計業務委託(詳細) | 495 |
尾道市 | 山波45号線(3工区)用地測量業務委託 | 12,573 |
尾道市 | 美ノ郷町地内測量調査等業務委託 | 6,386 |
府中市 | 府中市橋梁定期点検業務 | 19,945 |
飯塚市 | 飯塚市道路附属物長寿命化修繕計画改定業務委託 | 2,479 |
熊本市 | 熊本城馬具櫓周辺石垣崩落石材回収工事に伴う測量委託 | 24,821 |
令和3年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
国土交通省 | 令和3年度西条維持管理敷地調査業務 | 12,430 |
国土交通省 | 令和3年度益田西道路航空レーザ測量他業務 | 18,590 |
国土交通省 | 中国地方整備局管内の港湾・空港における航空写真撮影 | 2,673 |
国土交通省 | 広島国道事務所道路占用適正化作業 | 5,556 |
国土交通省 | 令和3年度福山河川国道事務所管内交通量調査業務 | 25,410 |
国土交通省 | 令和3年度山口道路占用適正化作業 | 4,697 |
広島県 | 一般国道 486号 交通安全施設等整備事業に伴う測量業務委託 | 9,163 |
広島県 | 一級河川 太田川水系 杉坂下川隣 砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う業務委託(井戸調査) | 3,390 |
広島県 | その他河川 管原川支川外 砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う業務委託(井戸調査) | 19,885 |
広島県 | その他河川 芦冠川外 砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う業務委託(井戸調査) | 17,002 |
広島県 | 砂防指定地内河川 大膳川外 砂防設備等定期点検業務委託 | 21,890 |
広島県 | 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業に伴う健全度調査業務委託 | 9,570 |
広島県 | 宮本地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う業務委託 | 28,967 |
広島県 | 二級河川 本川水系 小梨川支川 砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う測量設計等業務委託 | 31,917 |
広島県 | 郡塚C地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う測量設計業務委託 | 7,041 |
広島県 | 二級河川野呂川水系 野呂川 河川改修事業に伴う測量・設計業務委託 | 20,072 |
広島県 | 砂防指定地内河川 東江の川 外 通常砂防事業に伴う業務委託 | 13,092 |
広島県 | 日南川通常砂防事業に伴う井戸調査業務委託 | 1,919 |
広島県 | 国道486号道路改良事業に伴う用地調査業務委託(1工区) | 17,176 |
広島県 | 県営ほ場整備事業 西大田地区 家屋調査業務 | 9,055 |
広島県環境保全公社 | 箕島・出島地区産業廃棄物等処分場 航空写真パネル作成業務委託 | 990 |
三原市 | 三原市道路台帳作成及び修正業務委託 | 5,001 |
大竹市 | 大谷橋外4橋橋梁補修調査設計業務 | 8,317 |
竹原市 | 相生橋ほか2橋 橋梁補修設計業務委託 | 9,377 |
東広島市 | 令和3年度 八本松駅前土地区画整理事業 八本松駅前航空写真測量業務 | 4,654 |
東広島市 | 令和3年度 土木施設管理事務・農林道管理事務 道路台帳・農道台帳更新業務 | 6,820 |
東広島市 | 令和3年度 東広島市下水道事業 西条第二地区汚水管渠詳細設計業務(東03-1) | 15,903 |
東広島市 | 令和3年度 土木施設管理事務 令和3年度道路河川管理入力データ作成業務 | 5,500 |
廿日市市 | 道路橋定期点検業務 | 19,771 |
廿日市市 | 林道橋梁点検業務委託 | 4,913 |
尾道市 | 油屋1号橋外1橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 3,356 |
尾道市 | 正林寺1号線1号橋外2橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 4,778 |
福山市 | 測量・設計業務委託(南蔵王南手城幹線・2-1) | 14,964 |
福山市 | 測量・設計業務委託(千田一文字幹線・2-1) | 20,341 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(伸平橋) | 4,889 |
福山市 | 川南土地区画整理事業 用地調査業務委託 | 21,818 |
和木町 | 道路台帳電化業務 | 7,590 |
周南市 | 久米地区住居表示業務委託 | 5,423 |
下関市 | 令和3年度下関市地籍調査事業豊田町調査区域C・E・FⅠ・FⅡ-1工程業務委託 | 24,970 |
大分市 | ふじが丘地区住居表示整備事業委託業務 | 38,500 |
令和2年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
国土交通省 | 令和2年度岡山国道道路占用適正化作業 | 3,531 |
国土交通省 | 令和2年度山口道路占用適正化作業 | 4,070 |
国土交通省 | 広島国道事務所道路占用適正化作業 | 5,863 |
国土交通省 | 令和2年度 太田川河川事務所管内空中写真撮影 | 1,320 |
広島県 | 一級河川 太田川水系 東福田6支隣 外 砂防事業に伴う全体計画書作成業務 | 1,980 |
広島県 | 一般国道 486号 交通安全施設等整備事業に伴う測量業務委託 | 6,160 |
広島県 | 仁賀ダム 貯水池堆砂調査測量業務委託 | 6,160 |
広島県 | 郡塚C地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う測量設計業務委託 | 7,233 |
広島県 | 川南土地区画整理事業 用地調査業務委託 | 21,818 |
広島市 | 西区内道路防災点検業務(令和2年度) | 3,643 |
呉市 | 橋梁補修設計業務(本川橋外3橋) | 4,945 |
呉市 | 神山地区汚水準幹線実施設計業務 | 11,580 |
三原市 | 橋梁点検調査業務委託(その1) | 30,445 |
三原市 | 地籍測量・一筆地調査業務委託(その2) | 15,375 |
三原市 | 三原市道路台帳作成及び修正業務委託 | 6,547 |
尾道市 | 高須11号橋線1号橋外1橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 3,231 |
尾道市 | 矢立古江浜線1号橋外1橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 3,582 |
福山市 | 測量・設計業務委託(南蔵王南手城幹線・2-1) | 16,767 |
福山市 | 測量・設計業務委託(千田一文字幹線・2-1) | 14,399 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(伸平橋) | 4,889 |
府中市 | 阿字5号橋外4橋橋梁補修設計業務 | 7,571 |
府中市 | 府中市橋梁定期点検業務 | 17,265 |
東広島市 | 令和2年度 土木施設管理事務 道路台帳更新業務 | 5,368 |
東広島市 | 令和2年度 土木施設管理事務 令和2年度道路河川管理入力データ作成業務 | 5,737 |
東広島市 | 令和2年度 東広島市下水道事業 東広島市下水道台帳作成業務(全02-1) | 10,606 |
廿日市市 | 道路橋定期点検業務 | 13,805 |
江田島市 | 中田処理区汚水管渠更新実施設計業務 | 6,105 |
府中町 | 市街化調整区域内詳細設計業務委託 | 15,467 |
下関市 | 令和2年度 路面下空洞調査業務 | 7,774 |
和木町 | 道路台帳電子化業務 | 7,590 |
熊本市 | 熊本城石垣変状観測業務委託 | 2,444 |
令和元年度(平成31年度)
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
国土交通省 | 太田川河川事務所管内空中写真撮影 | 1,067 |
国土交通省 | 令和元年度岡山国道道路占用適正化作業 | 3,146 |
国土交通省 | 広島国道事務所道路占用適正化作業 | 5,181 |
国土交通省 | 福山管内用地調査等業務 | 9,053 |
国土交通省 | 山口管内道路占用適正化作業 | 3,740 |
林野庁 | 令和元年度林野庁空中写真撮影及びオルソデータ作成等業務(C19-20第11屋久島) | 6,985 |
広島県 | 一級河川 太田川水系 杉坂下川隣外 災害関連緊急砂防事業に伴う業務委託(井戸調査) | 10,433 |
広島県 | 二級河川 賀茂川水系 賀茂川支川5 外 砂防事業に伴う設計業務委託 | 8,893 |
広島県 | 二級河川 賀茂川水系 賀茂川支川9 外 砂防事業に伴う設計業務委託 | 7,705 |
広島県 | 主要地方道 甲田作木線 外 橋梁定期点検業務委託(交付金) | 19,794 |
広島県 | 一級河川 太田川水系 東福田4支 外 砂防工事に伴う全体計画書作成業務 | 23,522 |
広島県 | 一般県道 吉田丸門田線外 道路災害防除事業に伴う業務委託(橋梁点検) | 10,434 |
広島県 | 国道486号 道路改良事業に伴う用地調査等業務委託(2工区) | 15,101 |
広島県 | 砂防指定地内河川 佐方川外 砂防設備等定期点検業務委託 | 10,299 |
広島県 | 東広島支所管内河川巡視及び樋門・樋管点検業務 | 23,843 |
広島県 | 急傾斜地崩壊対策事業に伴う事前調査資料作成業務(単独) | 21,404 |
広島県 | 一般県道 中大迫清田線 道路改良事業に伴う業務委託 | 10,840 |
広島県 | 廿日市佐伯線交通安全施設等整備事業に伴う用地調査業務委託 | 6,107 |
広島市 | 一般県道南観音観音線ほか2路線道路新設 改良事業施行に伴う物件調査算定業務(31-1) | 2,381 |
広島市 | 広島平和記念都市建設道路事業(矢野中央 線2工区)施行に伴う物件調査算定業務(31-4) | 6,446 |
広島市 | 安佐北3区103号線外2路線道路改良事業に伴う物件調査算定業務(31-10) | 4,226 |
竹原市 | 竹原市橋梁点検業務委託 | 3,004 |
三原市 | 三原市道路台帳作成及び修正業務委託 | 6,749 |
三原市 | 橋梁補修設計業務委託(市道長谷47号線1号橋梁外3橋) | 7,462 |
尾道市 | 長江川河川詳細設計業務委託 | 3,866 |
尾道市 | 西巌通橋ほか2橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 4,397 |
尾道市 | 三成が丘2号橋1号橋ほか3橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 7,348 |
尾道市 | 久保一丁目地内床版補修調査詳細設計業務委託 | 4,356 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(当免橋) | 6,586 |
府中市 | 目崎3号橋外4橋橋梁補修設計業務 | 6,942 |
東広島市 | 令和元年度 土木施設災害復旧事業 災害復旧測量設計業務 | 51,537 |
東広島市 | 平成30年度 土木施設災害復旧事業 安芸津地区保安林解除申請書等作成業務 | 8,960 |
東広島市 | 令和元年度 土木施設災害復旧事業 小規模橋梁災害復旧測量設計業務(安芸津地区) | 20,793 |
東広島市 | 令和元年度 東広島市下水道事業 東広島市公共下水道台帳作成業務(全01-1) | 8,676 |
東広島市 | 令和元年度 土木施設災害復旧事業 災害復旧測量設計業務(その2) | 46,304 |
廿日市市 | 廿日市市道路橋定期点検業務 | 12,800 |
江田島市 | 大須・切串処理区接続管渠設計業務 | 8,217 |
海田町 | 海田町地形図修正業務 | 4,950 |
下関市 | 平成30年度 路面下空洞調査業務 | 6,479 |
下関市 | 令和元年度 路面下空洞調査業務 | 5,033 |
福岡市 | 令和元年度福岡市空中写真測量(都市計画基図修正)作業委託(その2) | 2,733 |
大分市 | 豊饒・明磧地区住居表示整備事業委託業務 | 20,900 |
平成30年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
国土交通省 | 平成30年度太田川河川事務所管内空中写真撮影 | 1,782 |
国土交通省 | 弥栄ダム堆砂測量業務 | 6,037 |
国土交通省 | 広島国道事務所道路占用適正化作業 | 4,892 |
国土交通省 | 平成30年度岡山国道道路占用適正化作業 | 3,132 |
国土交通省 | 山口道路占用適正化作業 | 2,775 |
林野庁 | 平成30年度林野庁空中写真撮影及びオルソデータ作成等業務(C18-25 第12日南) | 4,266 |
広島県 | 二級河川 小原川水系 小原川通常砂防事業に伴う業務委託 | 7,877 |
広島県 | 宮本地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う業務委託 | 25,635 |
広島県 | 芸北小学校区 土砂災害警戒区域等の設定に関する業務委託(1工区) | 59,751 |
広島県 | 二級河川賀茂川水系 賀茂川支川52 通常砂防事業に伴う業務委託(砂防全体計画) | 4,428 |
広島県 | 二級河川 黒瀬川水系 黒瀬川外 災害復旧事業に伴う業務委託 | 29,160 |
広島県 | 二級河川 黒瀬川水系 黒瀬川外 災害復旧事業に伴う業務委託 その2 | 15,035 |
広島県 | 一級河川 江の川水系 布野川外 災害復旧工事に伴う査定設計書作成業務委託(単独) | 11,635 |
広島県 | 一級河川 江の川水系 恵木谷川外 砂防工事全体計画書作成業務委託(単独) | 5,076 |
広島県 | 一級河川 江の川水系 鍋屋谷川 砂防工事全体計画書作成業務委託(単独) | 4,521 |
広島県 | 一級河川 高梨川水系 田黒川 測量設計業務委託(災害査定) | 3,564 |
大分県 | 平成30年度交防調砂委第1113-12号測量委託 | 17,924 |
竹原市 | 竹原市橋梁点検業務委託 | 22,999 |
三原市 | 三原市道路台帳作成及び修正業務委託 | 6,457 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(田中橋) | 1,989 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(近田35号線1号橋) | 1,980 |
府中市 | 府川新橋外橋梁補修設計業務 | 11,700 |
東広島市 | 平成30年度 東広島市下水道事業 東広島市公共下水道台帳作成業務(全30-1) | 7,992 |
東広島市 | 平成30年度 土木施設管理事務、農林道管 理事務道路台帳、林道台帳更新業務 | 5,975 |
東広島市 | 平成30年度 東広島市下水道事業 西条町田口地区ほか汚水管渠詳細設計業務(東30-1) | 12,486 |
東広島市 | 平成30年度 土木施設災害復旧事業 査定設計書作成業務(その2) | 22,759 |
東広島市 | 平成30年度 小学校増改築事業 川上小学校グラウンド造成基本設計測量業務 | 24,273 |
東広島市 | 平成30年度 土木施設管理事務 平成30年度道路河川管理入力データ作成業務 | 4,212 |
廿日市市 | 廿日市市道路橋定期点検業務 | 5,346 |
府中町 | 橋梁補修設計業務委託(府中町) | 4,941 |
広島県環境保全公社 | 平成30年度 箕島・出島・五日市地区産業廃棄物等処分場航空写真パネル作成業務 | 1,188 |
平成29年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
国土交通省 | 平成29年度太田川河川事務所管内空中写真撮影 | 2,181 |
国土交通省 | 平成29年度 灰塚ダム貯水池測量業務 | 6,372 |
国土交通省 | 広島国道事務所道路占用適正化作業 | 1,782 |
広島県 | 二級河川 沼田川水系 沼田川 外 河川巡視業務及び堤防変状監視業務委託 | 14,139 |
広島県 | 県道鞆松永線道路改良事業に伴う業務委託(その2) | 38,722 |
広島県 | 広島県道路・街路交通情勢調査(取りまとめ)業務 | 10,152 |
広島県 | 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務(久地・久地南) | 37,798 |
広島県 | 一般国道 432号ほか 道路等維持修繕工事に伴う測量・設計業務委託 | 10,398 |
広島県 | 二級河川 黒瀬川水系 黒瀬川 ほか 河道浚渫事業に係る測量業務委託 | 9,415 |
広島県 | 小畠荒谷線単県道路改良事業に伴う業務委託 | 10,103 |
大分県 | 平成29年度 交防調砂委第13-14号測量委託 | 7,715 |
広島市 | 一般県道宇津可部線(下柳瀬工区)測量及び予備修正設計業務(29-1) | 11,826 |
三原市 | 三原市道路台帳作成及び修正業務委託 | 5,888 |
三原市 | 橋梁補修設計業務委託(糸崎105号線1号橋梁外3橋) | 7,626 |
尾道市 | 青笹湯田線1号橋外1橋橋梁補修調査照査設計業務委託 | 3,440 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(津之郷瀬戸幹線2号橋) | 1,972 |
東広島市 | 平成29年度 地籍調査事業 地籍測量業務委託(安芸津地区)その2 | 12,801 |
東広島市 | 平成29年度 土木施設管理事務、農林道管理事務 道路台帳、農道台帳、林道台帳更新業務 | 9,424 |
東広島市 | 平成30年度 電算処理システム管理運営事業 地形図修正業務 | 20,196 |
東広島市 | 平成29年度 道路維持修繕事業ほか 南部地区道路等及び橋梁修繕測量設計業務委託 | 19,967 |
東広島市 | 平成29年度 東広島市下水道事業排水設備等 台帳GISデータ作成業務 | 2,662 |
東広島市 | 平成30年度 東広島市下水道事業 下水道工事に伴う家屋等調査業務(全30-2) | 26,715 |
下関市 | 平成29年度下関市地籍調査事業 豊田町調査区域測量・一筆地調査工程業務 | 34,560 |
下関市 | 平成29年度 路面下空洞調査業務 | 3,595 |
熊本市 | 熊本城石垣変状観測業務委託 | 2,430 |
熊本市 | 熊本城本丸御殿大広間周辺石垣測量及び石垣変状資料作成業務委託 | 42,216 |
西日本高速道路(株) | 熊本高速道路事務所管内道路敷界杭等調査業務 | 15,120 |
西日本高速道路(株) | 鹿児島高速道路事務所管内道路敷界杭等調査業務 | 20,736 |
西日本高速道路(株) | 大分高速道路事務所管内道路敷界杭等調査業務 | 28,620 |