令和3年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
大竹市 | 大谷橋外4橋橋梁補修調査設計業務 | 8,343 |
令和2年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
呉市 | 橋梁補修設計業務委託(本川橋外3橋) | 4,945 |
尾道市 | 高須11号線1号橋外1橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 3,029 |
尾道市 | 矢立古江浜線1号橋外1橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 3,484 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(伸平橋) | 4,889 |
府中市 | 阿字5号橋外4橋橋梁補修設計業務 | 7,571 |
令和元年度(平成31年度)
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
三原市 | 橋梁補修設計業務委託(市道長谷47号線1号橋梁外3橋) | 7,462 |
尾道市 | 西厳通橋ほか2橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 4,397 |
尾道市 | 三成が丘2号線1号橋ほか3橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 7,348 |
尾道市 | 久保一丁目地内床版補修調査詳細設計業務委託 | 4,356 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(当免橋) | 6,586 |
府中市 | 目崎3号橋外4橋橋梁補修設計業務 | 7,326 |
平成30年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(田中橋) | 1,989 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(近田35号線1号橋) | 2,554 |
府中市 | 府川新橋外橋梁補修設計業務 | 11,700 |
府中町 | 橋梁補修設計業務委託(府中町) | 4,941 |
平成29年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
三原市 | 橋梁補修設計業務委託(糸崎105号線1号橋梁外3橋) | 7,626 |
尾道市 | 青笹湯田線1号橋外1橋橋梁補修調査詳細設計業務委託 | 3,440 |
福山市 | 橋梁補修調査設計業務委託(津之郷瀬戸幹線2号橋) | 1,972 |
府中町 | 橋梁補修設計業務委託(府中町) | 1,617 |
平成28年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
広島県 | 主要地方道東広島本郷忠海線ほか橋梁補修設計業務委託(道路災害防除事業に伴う) | 6,945 |
平成27年度
発注者 | 業務名 | 業務額(千円) |
---|---|---|
三原市 | 三原市橋梁補修設計業務 | 4,160 |
福山市 | 福山市橋梁補修(谷尻川橋) | 2,719 |
府中市 | 昭和橋外橋梁補修設計業務 | 5,553 |
下関市 | 下関市橋梁補修調査設計 | 26,817 |